Pörssisähkön viikkoanalyysit
Uusi analyysi joka viikko, laskettuna tallentamastamme datasta.
Kaikki mitatut viikot
| Viikko | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä | Päiviä |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 37 | 6,55 snt/kWh | 1,86 | 12,51 | 7 |
| Viikko 36 | 5,73 snt/kWh | 1,33 | 9,68 | 7 |
| Viikko 35 | 6,70 snt/kWh | 0,29 | 13,59 | 7 |
Mitä analyysissä on
Viikon keskihinta, halvin ja kallein päivä, viikon halvin ja kallein tunti, vertailu edelliseen viikkoon ja arvio siitä, paljonko ajoituksella olisi säästänyt. Kaikki laskettua, ei mielipiteitä.
Miksi viikko eikä päivä
Päivittäinen kooste olisi lähes sama joka päivä. Viikossa näkyy viikonloppu, tuuliset jaksot ja suunnan muutos. Päivän hinta on etusivulla, joka päivittyy joka tunti.
Sarja kasvaa
Uusi analyysi ilmestyy, kun viikko on päättynyt. Mitä pidempään sivusto julkaisee, sitä paremmin voi verrata kuukausia ja vuodenaikoja keskenään.
Kuukausien keskiarvot
| Kuukausi | Keskihinta | Päiviä |
|---|---|---|
| 2026-08 | 7,48 snt/kWh | 12 |
| 2026-09 | 5,97 snt/kWh | 20 |
Viimeiset 30 päivää
| Päivä | Keskihinta | Halvin tunti | Kallein tunti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0,96 snt/kWh | 05:00 (-0,04) | 20:00 (4,17) |
| 2026-09-19 | 0,80 snt/kWh | 12:00 (0,13) | 00:00 (1,87) |
| 2026-09-18 | 5,18 snt/kWh | 23:00 (2,45) | 08:00 (11,31) |
| 2026-09-17 | 3,15 snt/kWh | 01:00 (0,84) | 19:00 (6,62) |
| 2026-09-16 | 1,10 snt/kWh | 04:00 (0,27) | 20:00 (2,99) |
| 2026-09-15 | 16,04 snt/kWh | 23:00 (0,96) | 07:00 (36,79) |
| 2026-09-14 | 15,20 snt/kWh | 01:00 (1,88) | 22:00 (29,99) |
| 2026-09-13 | 1,86 snt/kWh | 02:00 (0,44) | 19:00 (4,34) |
| 2026-09-12 | 11,29 snt/kWh | 23:00 (3,47) | 19:00 (24,66) |
| 2026-09-11 | 8,33 snt/kWh | 01:00 (3,98) | 20:00 (17,97) |
| 2026-09-10 | 6,42 snt/kWh | 14:00 (4,56) | 09:00 (10,02) |
| 2026-09-09 | 12,51 snt/kWh | 00:00 (4,52) | 21:00 (25,54) |
| 2026-09-08 | 2,15 snt/kWh | 04:00 (0,15) | 19:00 (7,55) |
| 2026-09-07 | 3,29 snt/kWh | 23:00 (0,44) | 07:00 (4,62) |
| 2026-09-06 | 1,33 snt/kWh | 14:00 (0,21) | 19:00 (4,07) |
| 2026-09-05 | 1,80 snt/kWh | 16:00 (0,48) | 00:00 (3,29) |
| 2026-09-04 | 6,95 snt/kWh | 02:00 (4,19) | 08:00 (12,17) |
| 2026-09-03 | 4,83 snt/kWh | 03:00 (2,92) | 20:00 (7,83) |
| 2026-09-02 | 6,59 snt/kWh | 03:00 (4,41) | 10:00 (12,35) |
| 2026-09-01 | 9,68 snt/kWh | 04:00 (4,50) | 10:00 (16,97) |
| 2026-08-31 | 8,95 snt/kWh | 01:00 (3,38) | 19:00 (16,00) |
| 2026-08-30 | 2,31 snt/kWh | 00:00 (0,18) | 19:00 (6,42) |
| 2026-08-29 | 0,29 snt/kWh | 21:00 (0,15) | 17:00 (0,51) |
| 2026-08-28 | 5,12 snt/kWh | 23:00 (0,43) | 09:00 (10,93) |
| 2026-08-27 | 11,29 snt/kWh | 14:00 (8,03) | 08:00 (19,71) |
| 2026-08-26 | 13,59 snt/kWh | 00:00 (7,06) | 09:00 (22,67) |
| 2026-08-25 | 10,84 snt/kWh | 00:00 (4,17) | 19:00 (19,55) |
| 2026-08-24 | 3,48 snt/kWh | 00:00 (0,44) | 19:00 (7,81) |
| 2026-08-23 | 0,58 snt/kWh | 14:00 (0,20) | 19:00 (2,01) |
| 2026-08-22 | 8,54 snt/kWh | 23:00 (1,76) | 08:00 (12,83) |
Usein kysytyt kysymykset hinnasta
Mikä on pörssisähkön hinta juuri nyt?
Tämän hetken tunnin hinta näkyy sivun yläosassa. Tänään päivän keskihinta on 0,96 snt/kWh.
Miksi hinta on eri kuin sähkölaskussani?
Laskussa on energian lisäksi siirto, sähkövero, perusmaksut ja myyjän marginaali. Tällä sivulla on pelkkä energia, arvonlisäveron kanssa.
Onko hinta korkea vai matala juuri nyt?
Vertaa viime päivien keskiarvoon, joka on 6,54 snt/kWh. Sen alapuolella oleva tunti on hyvä hetki käynnistää suuret laitteet.
Voiko hinta olla negatiivinen?
Kyllä. Kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, hinta voi painua miinukselle.
Kuinka usein sivu päivittyy?
Joka tunti. Huomisen hinnat ilmestyvät noin klo 14, kun markkina on selvitetty.
Viisi käytännön vinkkiä
- Etsi laskusi jakso taulukosta ja laske keskiarvo.
- Vertaa keskiarvoa edelliseen jaksoon ennen kuin syytät hintaa.
- Katso myös vuorokauden sisäinen ero, ei vain keskihintaa.
- Negatiiviset tunnit ovat normaaleja, eivät virheitä.
- Sarja kasvaa joka päivä, joten palaa myöhemmin.
Nämä viisi kohtaa kattavat suurimman osan hyödystä. Loput ovat hienosäätöä, joka ei näy laskussa. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja koko sarja historiassa.