Pörssisähkön viikkoanalyysit

Uusi analyysi joka viikko, laskettuna tallentamastamme datasta.

Kaikki mitatut viikot

ViikkoKeskihintaHalvin päiväKallein päiväPäiviä
Viikko 376,55 snt/kWh1,8612,517
Viikko 365,73 snt/kWh1,339,687
Viikko 356,70 snt/kWh0,2913,597

Mitä analyysissä on

Viikon keskihinta, halvin ja kallein päivä, viikon halvin ja kallein tunti, vertailu edelliseen viikkoon ja arvio siitä, paljonko ajoituksella olisi säästänyt. Kaikki laskettua, ei mielipiteitä.

Miksi viikko eikä päivä

Päivittäinen kooste olisi lähes sama joka päivä. Viikossa näkyy viikonloppu, tuuliset jaksot ja suunnan muutos. Päivän hinta on etusivulla, joka päivittyy joka tunti.

Sarja kasvaa

Uusi analyysi ilmestyy, kun viikko on päättynyt. Mitä pidempään sivusto julkaisee, sitä paremmin voi verrata kuukausia ja vuodenaikoja keskenään.

Kuukausien keskiarvot

KuukausiKeskihintaPäiviä
2026-087,48 snt/kWh12
2026-095,97 snt/kWh20

Viimeiset 30 päivää

PäiväKeskihintaHalvin tuntiKallein tunti
2026-09-200,96 snt/kWh05:00 (-0,04)20:00 (4,17)
2026-09-190,80 snt/kWh12:00 (0,13)00:00 (1,87)
2026-09-185,18 snt/kWh23:00 (2,45)08:00 (11,31)
2026-09-173,15 snt/kWh01:00 (0,84)19:00 (6,62)
2026-09-161,10 snt/kWh04:00 (0,27)20:00 (2,99)
2026-09-1516,04 snt/kWh23:00 (0,96)07:00 (36,79)
2026-09-1415,20 snt/kWh01:00 (1,88)22:00 (29,99)
2026-09-131,86 snt/kWh02:00 (0,44)19:00 (4,34)
2026-09-1211,29 snt/kWh23:00 (3,47)19:00 (24,66)
2026-09-118,33 snt/kWh01:00 (3,98)20:00 (17,97)
2026-09-106,42 snt/kWh14:00 (4,56)09:00 (10,02)
2026-09-0912,51 snt/kWh00:00 (4,52)21:00 (25,54)
2026-09-082,15 snt/kWh04:00 (0,15)19:00 (7,55)
2026-09-073,29 snt/kWh23:00 (0,44)07:00 (4,62)
2026-09-061,33 snt/kWh14:00 (0,21)19:00 (4,07)
2026-09-051,80 snt/kWh16:00 (0,48)00:00 (3,29)
2026-09-046,95 snt/kWh02:00 (4,19)08:00 (12,17)
2026-09-034,83 snt/kWh03:00 (2,92)20:00 (7,83)
2026-09-026,59 snt/kWh03:00 (4,41)10:00 (12,35)
2026-09-019,68 snt/kWh04:00 (4,50)10:00 (16,97)
2026-08-318,95 snt/kWh01:00 (3,38)19:00 (16,00)
2026-08-302,31 snt/kWh00:00 (0,18)19:00 (6,42)
2026-08-290,29 snt/kWh21:00 (0,15)17:00 (0,51)
2026-08-285,12 snt/kWh23:00 (0,43)09:00 (10,93)
2026-08-2711,29 snt/kWh14:00 (8,03)08:00 (19,71)
2026-08-2613,59 snt/kWh00:00 (7,06)09:00 (22,67)
2026-08-2510,84 snt/kWh00:00 (4,17)19:00 (19,55)
2026-08-243,48 snt/kWh00:00 (0,44)19:00 (7,81)
2026-08-230,58 snt/kWh14:00 (0,20)19:00 (2,01)
2026-08-228,54 snt/kWh23:00 (1,76)08:00 (12,83)

Usein kysytyt kysymykset hinnasta

Mikä on pörssisähkön hinta juuri nyt?

Tämän hetken tunnin hinta näkyy sivun yläosassa. Tänään päivän keskihinta on 0,96 snt/kWh.

Miksi hinta on eri kuin sähkölaskussani?

Laskussa on energian lisäksi siirto, sähkövero, perusmaksut ja myyjän marginaali. Tällä sivulla on pelkkä energia, arvonlisäveron kanssa.

Onko hinta korkea vai matala juuri nyt?

Vertaa viime päivien keskiarvoon, joka on 6,54 snt/kWh. Sen alapuolella oleva tunti on hyvä hetki käynnistää suuret laitteet.

Voiko hinta olla negatiivinen?

Kyllä. Kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, hinta voi painua miinukselle.

Kuinka usein sivu päivittyy?

Joka tunti. Huomisen hinnat ilmestyvät noin klo 14, kun markkina on selvitetty.

Viisi käytännön vinkkiä

Nämä viisi kohtaa kattavat suurimman osan hyödystä. Loput ovat hienosäätöä, joka ei näy laskussa. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja koko sarja historiassa.