Pörssisähkön hinta viikolla 37: 7. syyskuuta – 13. syyskuuta 2026
Automaattinen viikkoanalyysi · Nord Poolin data
Viikolla 37 sähkön keskihinta oli 6,55 snt/kWh. Halvin päivä oli sunnuntai 13. syyskuuta (1,86 snt/kWh) ja kallein keskiviikko 9. syyskuuta (12,51 snt/kWh).
Päivä kerrallaan
| Päivä | Keskihinta | Halvin tunti | Hinta | Kallein tunti | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| maanantai 7. syyskuuta | 3,29 snt/kWh | 23:00 | 0,44 | 07:00 | 4,62 |
| tiistai 8. syyskuuta | 2,15 snt/kWh | 04:00 | 0,15 | 19:00 | 7,55 |
| keskiviikko 9. syyskuuta | 12,51 snt/kWh | 00:00 | 4,52 | 21:00 | 25,54 |
| torstai 10. syyskuuta | 6,42 snt/kWh | 14:00 | 4,56 | 09:00 | 10,02 |
| perjantai 11. syyskuuta | 8,33 snt/kWh | 01:00 | 3,98 | 20:00 | 17,97 |
| lauantai 12. syyskuuta | 11,29 snt/kWh | 23:00 | 3,47 | 19:00 | 24,66 |
| sunnuntai 13. syyskuuta | 1,86 snt/kWh | 02:00 | 0,44 | 19:00 | 4,34 |
Vertailu edelliseen viikkoon
Edellisen viikon keskihinta oli 5,73 snt/kWh, joten tämä viikko oli 14 % kalliimpi. Kotitaloudessa, joka kuluttaa 60 kWh viikossa, ero on 0,49 euroa energiassa.
Viikon halvin ja kallein tunti
Koko viikon halvin hetki oli 8. syyskuuta klo 04:00 (0,15 snt/kWh). Kallein oli 9. syyskuuta klo 21:00 (25,54 snt/kWh). Ero näiden välillä on 25,39 snt/kWh.
Paljonko ajoituksella olisi säästänyt
Keskimääräinen ero kalleimman ja halvimman tunnin välillä oli 11,02 snt/kWh vuorokaudessa. Kotitalous, joka siirtää kolme suurta kulutusta päivässä, olisi säästänyt tällä viikolla noin 2,31 euroa pelkällä ajoituksella.
Mikä selittää viikon hinnat
Tunnin hinnan määrää viimeinen käynnistettävä tuotanto. Tuulinen viikko painaa keskihintaa, tyyni ja kylmä nostaa sitä. Ero viikon halvimman ja kalleimman päivän välillä oli 10,65 snt/kWh, mikä kertoo hyvin sään vaikutuksen.
Kalleimman päivän kaikki tunnit
| Tunti | Hinta | |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 4,52 snt/kWh | halvin |
| 01:00 – 01:59 | 4,64 snt/kWh | |
| 02:00 – 02:59 | 4,71 snt/kWh | |
| 03:00 – 03:59 | 4,64 snt/kWh | |
| 04:00 – 04:59 | 4,66 snt/kWh | |
| 05:00 – 05:59 | 4,89 snt/kWh | |
| 06:00 – 06:59 | 5,69 snt/kWh | |
| 07:00 – 07:59 | 9,24 snt/kWh | |
| 08:00 – 08:59 | 15,87 snt/kWh | |
| 09:00 – 09:59 | 16,83 snt/kWh | |
| 10:00 – 10:59 | 16,70 snt/kWh | |
| 11:00 – 11:59 | 14,24 snt/kWh | |
| 12:00 – 12:59 | 11,68 snt/kWh | |
| 13:00 – 13:59 | 10,11 snt/kWh | |
| 14:00 – 14:59 | 8,44 snt/kWh | |
| 15:00 – 15:59 | 7,58 snt/kWh | |
| 16:00 – 16:59 | 8,72 snt/kWh | |
| 17:00 – 17:59 | 12,46 snt/kWh | |
| 18:00 – 18:59 | 23,47 snt/kWh | |
| 19:00 – 19:59 | 23,47 snt/kWh | |
| 20:00 – 20:59 | 25,10 snt/kWh | |
| 21:00 – 21:59 | 25,54 snt/kWh | kallein |
| 22:00 – 22:59 | 22,95 snt/kWh | |
| 23:00 – 23:59 | 14,07 snt/kWh |
Mitä tästä kannattaa ottaa käyttöön
Viikkoanalyysi näyttää suunnan, mutta päätökset tehdään päivän hinnalla. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja laitteiden hinnat tässä taulukossa.
Usein kysyttyä
Mikä oli sähkön keskihinta viikolla 37?
6,55 snt/kWh sisältäen alv 25,5 %.
Mikä oli viikon halvin päivä?
sunnuntai 13. syyskuuta, 1,86 snt/kWh.
Mikä oli viikon kallein tunti?
9. syyskuuta klo 21, 25,54 snt/kWh.