Pörssisähkön hinta viikolla 35: 24. elokuuta – 30. elokuuta 2026
Automaattinen viikkoanalyysi · Nord Poolin data
Viikolla 35 sähkön keskihinta oli 6,70 snt/kWh. Halvin päivä oli lauantai 29. elokuuta (0,29 snt/kWh) ja kallein keskiviikko 26. elokuuta (13,59 snt/kWh).
Päivä kerrallaan
| Päivä | Keskihinta | Halvin tunti | Hinta | Kallein tunti | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| maanantai 24. elokuuta | 3,48 snt/kWh | 00:00 | 0,44 | 19:00 | 7,81 |
| tiistai 25. elokuuta | 10,84 snt/kWh | 00:00 | 4,17 | 19:00 | 19,55 |
| keskiviikko 26. elokuuta | 13,59 snt/kWh | 00:00 | 7,06 | 09:00 | 22,67 |
| torstai 27. elokuuta | 11,29 snt/kWh | 14:00 | 8,03 | 08:00 | 19,71 |
| perjantai 28. elokuuta | 5,12 snt/kWh | 23:00 | 0,43 | 09:00 | 10,93 |
| lauantai 29. elokuuta | 0,29 snt/kWh | 21:00 | 0,15 | 17:00 | 0,51 |
| sunnuntai 30. elokuuta | 2,31 snt/kWh | 00:00 | 0,18 | 19:00 | 6,42 |
Viikon halvin ja kallein tunti
Koko viikon halvin hetki oli 29. elokuuta klo 21:00 (0,15 snt/kWh). Kallein oli 26. elokuuta klo 09:00 (22,67 snt/kWh). Ero näiden välillä on 22,52 snt/kWh.
Paljonko ajoituksella olisi säästänyt
Keskimääräinen ero kalleimman ja halvimman tunnin välillä oli 9,59 snt/kWh vuorokaudessa. Kotitalous, joka siirtää kolme suurta kulutusta päivässä, olisi säästänyt tällä viikolla noin 2,01 euroa pelkällä ajoituksella.
Mikä selittää viikon hinnat
Tunnin hinnan määrää viimeinen käynnistettävä tuotanto. Tuulinen viikko painaa keskihintaa, tyyni ja kylmä nostaa sitä. Ero viikon halvimman ja kalleimman päivän välillä oli 13,31 snt/kWh, mikä kertoo hyvin sään vaikutuksen.
Kalleimman päivän kaikki tunnit
| Tunti | Hinta | |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 7,06 snt/kWh | halvin |
| 01:00 – 01:59 | 7,36 snt/kWh | |
| 02:00 – 02:59 | 7,50 snt/kWh | |
| 03:00 – 03:59 | 7,75 snt/kWh | |
| 04:00 – 04:59 | 7,55 snt/kWh | |
| 05:00 – 05:59 | 8,93 snt/kWh | |
| 06:00 – 06:59 | 12,40 snt/kWh | |
| 07:00 – 07:59 | 16,80 snt/kWh | |
| 08:00 – 08:59 | 20,54 snt/kWh | |
| 09:00 – 09:59 | 22,67 snt/kWh | kallein |
| 10:00 – 10:59 | 16,09 snt/kWh | |
| 11:00 – 11:59 | 13,52 snt/kWh | |
| 12:00 – 12:59 | 10,96 snt/kWh | |
| 13:00 – 13:59 | 10,25 snt/kWh | |
| 14:00 – 14:59 | 9,43 snt/kWh | |
| 15:00 – 15:59 | 9,43 snt/kWh | |
| 16:00 – 16:59 | 11,15 snt/kWh | |
| 17:00 – 17:59 | 13,75 snt/kWh | |
| 18:00 – 18:59 | 18,81 snt/kWh | |
| 19:00 – 19:59 | 22,13 snt/kWh | |
| 20:00 – 20:59 | 21,32 snt/kWh | |
| 21:00 – 21:59 | 18,74 snt/kWh | |
| 22:00 – 22:59 | 17,87 snt/kWh | |
| 23:00 – 23:59 | 14,23 snt/kWh |
Mitä tästä kannattaa ottaa käyttöön
Viikkoanalyysi näyttää suunnan, mutta päätökset tehdään päivän hinnalla. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja laitteiden hinnat tässä taulukossa.
Usein kysyttyä
Mikä oli sähkön keskihinta viikolla 35?
6,70 snt/kWh sisältäen alv 25,5 %.
Mikä oli viikon halvin päivä?
lauantai 29. elokuuta, 0,29 snt/kWh.
Mikä oli viikon kallein tunti?
26. elokuuta klo 09, 22,67 snt/kWh.