Pörssisähkön hinta viikolla 36: 31. elokuuta – 6. syyskuuta 2026
Automaattinen viikkoanalyysi · Nord Poolin data
Viikolla 36 sähkön keskihinta oli 5,73 snt/kWh. Halvin päivä oli sunnuntai 6. syyskuuta (1,33 snt/kWh) ja kallein tiistai 1. syyskuuta (9,68 snt/kWh).
Päivä kerrallaan
| Päivä | Keskihinta | Halvin tunti | Hinta | Kallein tunti | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| maanantai 31. elokuuta | 8,95 snt/kWh | 01:00 | 3,38 | 19:00 | 16,00 |
| tiistai 1. syyskuuta | 9,68 snt/kWh | 04:00 | 4,50 | 10:00 | 16,97 |
| keskiviikko 2. syyskuuta | 6,59 snt/kWh | 03:00 | 4,41 | 10:00 | 12,35 |
| torstai 3. syyskuuta | 4,83 snt/kWh | 03:00 | 2,92 | 20:00 | 7,83 |
| perjantai 4. syyskuuta | 6,95 snt/kWh | 02:00 | 4,19 | 08:00 | 12,17 |
| lauantai 5. syyskuuta | 1,80 snt/kWh | 16:00 | 0,48 | 00:00 | 3,29 |
| sunnuntai 6. syyskuuta | 1,33 snt/kWh | 14:00 | 0,21 | 19:00 | 4,07 |
Vertailu edelliseen viikkoon
Edellisen viikon keskihinta oli 6,70 snt/kWh, joten tämä viikko oli 14 % halvempi. Kotitaloudessa, joka kuluttaa 60 kWh viikossa, ero on 0,58 euroa energiassa.
Viikon halvin ja kallein tunti
Koko viikon halvin hetki oli 6. syyskuuta klo 14:00 (0,21 snt/kWh). Kallein oli 1. syyskuuta klo 10:00 (16,97 snt/kWh). Ero näiden välillä on 16,76 snt/kWh.
Paljonko ajoituksella olisi säästänyt
Keskimääräinen ero kalleimman ja halvimman tunnin välillä oli 7,51 snt/kWh vuorokaudessa. Kotitalous, joka siirtää kolme suurta kulutusta päivässä, olisi säästänyt tällä viikolla noin 1,58 euroa pelkällä ajoituksella.
Mikä selittää viikon hinnat
Tunnin hinnan määrää viimeinen käynnistettävä tuotanto. Tuulinen viikko painaa keskihintaa, tyyni ja kylmä nostaa sitä. Ero viikon halvimman ja kalleimman päivän välillä oli 8,36 snt/kWh, mikä kertoo hyvin sään vaikutuksen.
Kalleimman päivän kaikki tunnit
| Tunti | Hinta | |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:59 | 5,77 snt/kWh | |
| 01:00 – 01:59 | 4,81 snt/kWh | |
| 02:00 – 02:59 | 4,86 snt/kWh | |
| 03:00 – 03:59 | 4,91 snt/kWh | |
| 04:00 – 04:59 | 4,50 snt/kWh | halvin |
| 05:00 – 05:59 | 4,81 snt/kWh | |
| 06:00 – 06:59 | 5,38 snt/kWh | |
| 07:00 – 07:59 | 5,05 snt/kWh | |
| 08:00 – 08:59 | 11,19 snt/kWh | |
| 09:00 – 09:59 | 16,05 snt/kWh | |
| 10:00 – 10:59 | 16,97 snt/kWh | kallein |
| 11:00 – 11:59 | 14,62 snt/kWh | |
| 12:00 – 12:59 | 12,45 snt/kWh | |
| 13:00 – 13:59 | 12,37 snt/kWh | |
| 14:00 – 14:59 | 12,10 snt/kWh | |
| 15:00 – 15:59 | 11,30 snt/kWh | |
| 16:00 – 16:59 | 12,07 snt/kWh | |
| 17:00 – 17:59 | 11,69 snt/kWh | |
| 18:00 – 18:59 | 14,12 snt/kWh | |
| 19:00 – 19:59 | 14,43 snt/kWh | |
| 20:00 – 20:59 | 11,95 snt/kWh | |
| 21:00 – 21:59 | 8,25 snt/kWh | |
| 22:00 – 22:59 | 6,92 snt/kWh | |
| 23:00 – 23:59 | 5,86 snt/kWh |
Mitä tästä kannattaa ottaa käyttöön
Viikkoanalyysi näyttää suunnan, mutta päätökset tehdään päivän hinnalla. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja laitteiden hinnat tässä taulukossa.
Usein kysyttyä
Mikä oli sähkön keskihinta viikolla 36?
5,73 snt/kWh sisältäen alv 25,5 %.
Mikä oli viikon halvin päivä?
sunnuntai 6. syyskuuta, 1,33 snt/kWh.
Mikä oli viikon kallein tunti?
1. syyskuuta klo 10, 16,97 snt/kWh.