Pörssisähkön hinta päivä päivältä

77 päivää · snt/kWh sisältäen alv 25,5 %

PäiväKeskihintaHalvinKallein
4. marraskuuta 20262,590,36 (klo 23)16,96 (klo 00)
3. marraskuuta 20268,690,60 (klo 04)33,29 (klo 20)
2. marraskuuta 202625,812,89 (klo 23)50,76 (klo 17)
1. marraskuuta 20263,891,90 (klo 01)8,75 (klo 19)
31. lokakuuta 202610,342,92 (klo 23)17,83 (klo 00)
30. lokakuuta 202618,632,22 (klo 01)33,72 (klo 09)
29. lokakuuta 20262,160,96 (klo 04)3,20 (klo 19)
28. lokakuuta 20261,070,00 (klo 03)2,59 (klo 19)
27. lokakuuta 20260,830,27 (klo 23)1,58 (klo 09)
26. lokakuuta 20260,570,01 (klo 04)1,30 (klo 16)
25. lokakuuta 20260,300,13 (klo 06)0,56 (klo 00)
24. lokakuuta 20262,960,76 (klo 23)4,80 (klo 18)
23. lokakuuta 20262,900,88 (klo 02)4,14 (klo 16)
22. lokakuuta 20262,811,82 (klo 04)3,64 (klo 13)
21. lokakuuta 20264,592,94 (klo 23)7,15 (klo 13)
20. lokakuuta 20268,040,45 (klo 00)16,71 (klo 16)
19. lokakuuta 20262,840,47 (klo 23)4,83 (klo 01)
18. lokakuuta 20269,713,02 (klo 00)26,86 (klo 20)
17. lokakuuta 20263,181,15 (klo 05)4,88 (klo 17)
16. lokakuuta 20262,060,04 (klo 05)4,24 (klo 16)
15. lokakuuta 20261,190,12 (klo 21)4,29 (klo 01)
14. lokakuuta 20263,470,70 (klo 02)5,21 (klo 12)
13. lokakuuta 202614,461,34 (klo 23)27,86 (klo 13)
12. lokakuuta 202612,784,22 (klo 00)26,10 (klo 17)
11. lokakuuta 20265,353,57 (klo 00)7,29 (klo 17)
10. lokakuuta 20263,021,36 (klo 01)5,71 (klo 18)
9. lokakuuta 20262,591,65 (klo 05)3,41 (klo 00)
8. lokakuuta 202612,634,26 (klo 01)22,77 (klo 09)
7. lokakuuta 20261,79-0,00 (klo 00)4,37 (klo 19)
6. lokakuuta 20260,10-0,04 (klo 05)0,25 (klo 19)
5. lokakuuta 20260,850,00 (klo 23)2,53 (klo 11)
4. lokakuuta 20263,420,55 (klo 23)8,40 (klo 19)
3. lokakuuta 20263,381,38 (klo 23)4,16 (klo 08)
2. lokakuuta 20266,121,48 (klo 00)11,18 (klo 18)
1. lokakuuta 20263,971,68 (klo 23)6,83 (klo 08)
30. syyskuuta 202617,264,76 (klo 00)28,80 (klo 19)
29. syyskuuta 20267,820,56 (klo 02)14,83 (klo 18)
28. syyskuuta 20260,970,41 (klo 13)2,20 (klo 00)
27. syyskuuta 20262,771,15 (klo 06)5,58 (klo 18)
26. syyskuuta 20263,722,28 (klo 14)4,52 (klo 00)
25. syyskuuta 20267,884,30 (klo 01)16,54 (klo 11)
24. syyskuuta 202616,715,04 (klo 00)25,75 (klo 09)
23. syyskuuta 202616,185,05 (klo 23)22,96 (klo 08)
22. syyskuuta 202616,812,72 (klo 00)38,60 (klo 19)
21. syyskuuta 20265,021,14 (klo 03)17,79 (klo 08)
20. syyskuuta 20260,96-0,04 (klo 05)4,17 (klo 20)
19. syyskuuta 20260,800,13 (klo 12)1,87 (klo 00)
18. syyskuuta 20265,182,45 (klo 23)11,31 (klo 08)
17. syyskuuta 20263,150,84 (klo 01)6,62 (klo 19)
16. syyskuuta 20261,100,27 (klo 04)2,99 (klo 20)
15. syyskuuta 202616,040,96 (klo 23)36,79 (klo 07)
14. syyskuuta 202615,201,88 (klo 01)29,99 (klo 22)
13. syyskuuta 20261,860,44 (klo 02)4,34 (klo 19)
12. syyskuuta 202611,293,47 (klo 23)24,66 (klo 19)
11. syyskuuta 20268,333,98 (klo 01)17,97 (klo 20)
10. syyskuuta 20266,424,56 (klo 14)10,02 (klo 09)
9. syyskuuta 202612,514,52 (klo 00)25,54 (klo 21)
8. syyskuuta 20262,150,15 (klo 04)7,55 (klo 19)
7. syyskuuta 20263,290,44 (klo 23)4,62 (klo 07)
6. syyskuuta 20261,330,21 (klo 14)4,07 (klo 19)
5. syyskuuta 20261,800,48 (klo 16)3,29 (klo 00)
4. syyskuuta 20266,954,19 (klo 02)12,17 (klo 08)
3. syyskuuta 20264,832,92 (klo 03)7,83 (klo 20)
2. syyskuuta 20266,594,41 (klo 03)12,35 (klo 10)
1. syyskuuta 20269,684,50 (klo 04)16,97 (klo 10)
31. elokuuta 20268,953,38 (klo 01)16,00 (klo 19)
30. elokuuta 20262,310,18 (klo 00)6,42 (klo 19)
29. elokuuta 20260,290,15 (klo 21)0,51 (klo 17)
28. elokuuta 20265,120,43 (klo 23)10,93 (klo 09)
27. elokuuta 202611,298,03 (klo 14)19,71 (klo 08)
26. elokuuta 202613,597,06 (klo 00)22,67 (klo 09)
25. elokuuta 202610,844,17 (klo 00)19,55 (klo 19)
24. elokuuta 20263,480,44 (klo 00)7,81 (klo 19)
23. elokuuta 20260,580,20 (klo 14)2,01 (klo 19)
22. elokuuta 20268,541,76 (klo 23)12,83 (klo 08)
21. elokuuta 202613,625,65 (klo 00)22,60 (klo 19)
20. elokuuta 202611,116,37 (klo 05)18,34 (klo 19)

Tämän päivän hinnat ovat etusivulla.

Keskihinta viikonpäivittäin

PäiväKeskihintaPäiviä
maanantai7,25 snt/kWh11
tiistai8,68 snt/kWh11
keskiviikko7,34 snt/kWh11
torstai6,93 snt/kWh11
perjantai7,22 snt/kWh11
lauantai4,48 snt/kWh11
sunnuntai2,95 snt/kWh11

Tuntien keskiarvot koko sarjassa

Viisi halvinta tuntia keskimäärin: 03:00 (3,41 snt/kWh), 04:00 (3,45 snt/kWh), 02:00 (3,54 snt/kWh), 05:00 (3,63 snt/kWh), 00:00 (3,66 snt/kWh). Tämä ei ole ennuste vaan toistuva kaava.

TuntiKeskiarvo
00:003,66 snt/kWh
01:003,98 snt/kWh
02:003,54 snt/kWh
03:003,41 snt/kWh
04:003,45 snt/kWh
05:003,63 snt/kWh
06:005,00 snt/kWh
07:006,77 snt/kWh
08:008,42 snt/kWh
09:009,11 snt/kWh
10:008,73 snt/kWh
11:007,86 snt/kWh
12:007,16 snt/kWh
13:006,73 snt/kWh
14:006,28 snt/kWh
15:006,17 snt/kWh
16:006,88 snt/kWh
17:008,04 snt/kWh
18:009,12 snt/kWh
19:009,56 snt/kWh
20:008,60 snt/kWh
21:007,02 snt/kWh
22:006,08 snt/kWh
23:004,57 snt/kWh

Negatiiviset ja lähes nollahinnat

Sarjassamme on 18 tuntia, joissa hinta on ollut nollassa tai sen alla. Näin käy, kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta. Juuri näinä tunteina ajastettu varaaja tai auton lataus maksaa murto-osan tavallisesta.

Miksi säilytämme sarjan ensimmäisestä päivästä asti

Yksittäinen päivä kertoo vähän. Sarja vastaa kysymyksiin, joihin päivän hinta ei vastaa: mikä tunti on vakaasti halpa, kuinka paljon hinta heiluu vuorokauden sisällä ja oliko tämä kuukausi todella kallis. Mitä pidempään sivusto julkaisee, sitä arvokkaampi tämä sivu on.

Tarkkuus ja menetelmä

Hinnat haetaan Eleringin rajapinnasta 15 minuutin jaksoina ja lasketaan tuntikeskiarvoiksi. Niitä ei pyöristetä eikä korjata. Jos jonain päivänä lähde ei julkaise dataa, sivu kertoo sen sen sijaan että täyttäisi aukon arviolla.

Kuukausien keskiarvot

KuukausiKeskihintaPäiviä
2026-087,48 snt/kWh12
2026-097,15 snt/kWh30
2026-104,78 snt/kWh31
2026-1110,25 snt/kWh4

Viimeiset 30 päivää

PäiväKeskihintaHalvin tuntiKallein tunti
2026-11-042,59 snt/kWh23:00 (0,36)00:00 (16,96)
2026-11-038,69 snt/kWh04:00 (0,60)20:00 (33,29)
2026-11-0225,81 snt/kWh23:00 (2,89)17:00 (50,76)
2026-11-013,89 snt/kWh01:00 (1,90)19:00 (8,75)
2026-10-3110,34 snt/kWh23:00 (2,92)00:00 (17,83)
2026-10-3018,63 snt/kWh01:00 (2,22)09:00 (33,72)
2026-10-292,16 snt/kWh04:00 (0,96)19:00 (3,20)
2026-10-281,07 snt/kWh03:00 (0,00)19:00 (2,59)
2026-10-270,83 snt/kWh23:00 (0,27)09:00 (1,58)
2026-10-260,57 snt/kWh04:00 (0,01)16:00 (1,30)
2026-10-250,30 snt/kWh06:00 (0,13)00:00 (0,56)
2026-10-242,96 snt/kWh23:00 (0,76)18:00 (4,80)
2026-10-232,90 snt/kWh02:00 (0,88)16:00 (4,14)
2026-10-222,81 snt/kWh04:00 (1,82)13:00 (3,64)
2026-10-214,59 snt/kWh23:00 (2,94)13:00 (7,15)
2026-10-208,04 snt/kWh00:00 (0,45)16:00 (16,71)
2026-10-192,84 snt/kWh23:00 (0,47)01:00 (4,83)
2026-10-189,71 snt/kWh00:00 (3,02)20:00 (26,86)
2026-10-173,18 snt/kWh05:00 (1,15)17:00 (4,88)
2026-10-162,06 snt/kWh05:00 (0,04)16:00 (4,24)
2026-10-151,19 snt/kWh21:00 (0,12)01:00 (4,29)
2026-10-143,47 snt/kWh02:00 (0,70)12:00 (5,21)
2026-10-1314,46 snt/kWh23:00 (1,34)13:00 (27,86)
2026-10-1212,78 snt/kWh00:00 (4,22)17:00 (26,10)
2026-10-115,35 snt/kWh00:00 (3,57)17:00 (7,29)
2026-10-103,02 snt/kWh01:00 (1,36)18:00 (5,71)
2026-10-092,59 snt/kWh05:00 (1,65)00:00 (3,41)
2026-10-0812,63 snt/kWh01:00 (4,26)09:00 (22,77)
2026-10-071,79 snt/kWh00:00 (-0,00)19:00 (4,37)
2026-10-060,10 snt/kWh05:00 (-0,04)19:00 (0,25)

Kaikki tunnit tänään

TuntiHintaPyykinpesu (1 kWh)Sauna (12 kWh)
00:0016,96 snt/kWh0,17 €2,03 €
01:0014,70 snt/kWh0,15 €1,76 €
02:002,38 snt/kWh0,02 €0,29 €
03:000,97 snt/kWh0,01 €0,12 €
04:000,97 snt/kWh0,01 €0,12 €
05:001,06 snt/kWh0,01 €0,13 €
06:001,33 snt/kWh0,01 €0,16 €
07:002,28 snt/kWh0,02 €0,27 €
08:002,39 snt/kWh0,02 €0,29 €
09:001,86 snt/kWh0,02 €0,22 €
10:001,57 snt/kWh0,02 €0,19 €
11:001,30 snt/kWh0,01 €0,16 €
12:001,47 snt/kWh0,01 €0,18 €
13:001,48 snt/kWh0,01 €0,18 €
14:001,29 snt/kWh0,01 €0,15 €
15:001,24 snt/kWh0,01 €0,15 €
16:001,57 snt/kWh0,02 €0,19 €
17:001,63 snt/kWh0,02 €0,20 €
18:001,64 snt/kWh0,02 €0,20 €
19:001,54 snt/kWh0,02 €0,19 €
20:001,07 snt/kWh0,01 €0,13 €
21:000,59 snt/kWh0,01 €0,07 €
22:000,60 snt/kWh0,01 €0,07 €
23:000,36 snt/kWh0,00 €0,04 €

Usein kysytyt kysymykset hinnasta

Mikä on pörssisähkön hinta juuri nyt?

Tämän hetken tunnin hinta näkyy sivun yläosassa. Tänään päivän keskihinta on 2,59 snt/kWh.

Miksi hinta on eri kuin sähkölaskussani?

Laskussa on energian lisäksi siirto, sähkövero, perusmaksut ja myyjän marginaali. Tällä sivulla on pelkkä energia, arvonlisäveron kanssa.

Onko hinta korkea vai matala juuri nyt?

Vertaa viime päivien keskiarvoon, joka on 6,41 snt/kWh. Sen alapuolella oleva tunti on hyvä hetki käynnistää suuret laitteet.

Voiko hinta olla negatiivinen?

Kyllä. Kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, hinta voi painua miinukselle.

Kuinka usein sivu päivittyy?

Joka tunti. Huomisen hinnat ilmestyvät noin klo 14, kun markkina on selvitetty.

Mitä sarjasta voi päätellä

Yhden päivän hinta kertoo vain sen päivän. 77 päivän sarjasta näkee jo kaavan: mitkä tunnit ovat toistuvasti halpoja, kuinka paljon hinta heiluu vuorokauden sisällä ja mitkä päivät poikkeavat. Nämä ovat kysymyksiä, joihin yksittäinen hintalukema ei vastaa.

Sarjan käyttö laskun tarkistamiseen

Etsi laskun jakso tästä taulukosta ja laske noiden päivien keskiarvo. Jos keskiarvo on samanlainen kuin edellisellä jaksolla mutta lasku on suurempi, kulutus on kasvanut eikä hinta. Silloin kannattaa etsiä syytä laitteista: varaaja, pakastin tai lämmitys.

Sarja kasvaa joka päivä

Tallennamme jokaisen vuorokauden heti kun se on päättynyt. Emme täytä aukkoja arvioilla emmekä muokkaa vanhoja lukuja jälkikäteen. Näin sarja pysyy vertailukelpoisena myös vuosien päästä.

Sarjan tekninen tausta

Tiedot haetaan Eleringin avoimesta rajapinnasta, joka julkaisee Nord Poolin hinnat Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan alueille. Hinnat tulevat 15 minuutin jaksoina ja muunnetaan tuntikeskiarvoiksi. Yksikkö muunnetaan muodosta EUR/MWh muotoon snt/kWh ja siihen lisätään arvonlisävero 25,5 %.

Miksi tuntikeskiarvo

Useimmat sopimukset ja laitteet toimivat tuntitasolla, ja tuntikeskiarvo on helpompi hahmottaa. Vartin tarkkuus tuo lisäarvoa lähinnä silloin, kun kulutusta ohjataan automaattisesti. Tuntikeskiarvo ei muuta päivän kokonaiskuvaa.

Lisää kysymyksiä

Kannattaako pörssisähkö, jos en voi siirtää kulutusta?

Hyöty jää pienemmäksi, mutta et maksa myöskään kiinteän hinnan riskilisää. Ratkaisu riippuu siitä, kestääkö talous yksittäisen kalliin kuukauden.

Kuinka paljon ajoituksella voi säästää?

Viime päivinä ero kalleimman ja halvimman tunnin välillä on ollut keskimäärin 10,63 snt/kWh. Kolmen suuren kulutuksen kotitaloudessa se tarkoittaa noin 116,36 euroa vuodessa.

Mistä näen oman tuntikulutukseni?

Verkkoyhtiön asiakaspalvelusta tai sen verkkopalvelusta. Siellä kulutus näkyy tunneittain, ja sen avulla näet, osuuko kulutuksesi kalliisiin tunteihin.

Muuttuuko siirtomaksu tunnin mukaan?

Monella verkkoyhtiöllä on yö- ja päivätariffi, joten osittain kyllä. Tarkka hinnasto löytyy verkkoyhtiön sivuilta.

Miksi hinta näytetään sentteinä eikä euroina?

Koska Suomessa sähkön hinnasta puhutaan sentteinä kilowattituntia kohden. Euroina luvut olisivat pieniä desimaaleja ja vaikeampia vertailla.

Viisi käytännön vinkkiä

Nämä viisi kohtaa kattavat suurimman osan hyödystä. Loput ovat hienosäätöä, joka ei näy laskussa. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja koko sarja historiassa.

Mitä sarja kertoo hinnan vaihtelusta

Vuorokauden sisäinen vaihtelu on suurempaa kuin useimmat olettavat. Saman päivän halvin ja kallein tunti voivat erota moninkertaisesti, kun taas kahden peräkkäisen päivän keskihinnat ovat usein lähellä toisiaan. Tästä seuraa käytännön ohje: keskity tunteihin, älä päiviin.

Pidemmän aikavälin kuva

Kun sarjaa kertyy kuukausia, siitä alkaa näkyä vuodenaikojen vaikutus: talven kylmät jaksot, kevään tuuliset viikot ja kesän aurinkoiset keskipäivät. Tämä on tieto, jota yksittäinen hintalukema ei anna ja jota harva sivusto julkaisee.

Datan käyttö

Sivun luvut saa käyttää vapaasti, kun lähde mainitaan. Alkuperäinen data on Nord Poolin ja se haetaan Eleringin avoimesta rajapinnasta. Emme tarjoa rajapintaa itse, koska sellainen on jo olemassa alkuperäisessä lähteessä.