Pörssisähkön hinta päivä päivältä
31 päivää · snt/kWh sisältäen alv 25,5 %
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 19. syyskuuta 2026 | 0,80 | 0,13 (klo 12) | 1,87 (klo 00) |
| 18. syyskuuta 2026 | 5,18 | 2,45 (klo 23) | 11,31 (klo 08) |
| 17. syyskuuta 2026 | 3,15 | 0,84 (klo 01) | 6,62 (klo 19) |
| 16. syyskuuta 2026 | 1,10 | 0,27 (klo 04) | 2,99 (klo 20) |
| 15. syyskuuta 2026 | 16,04 | 0,96 (klo 23) | 36,79 (klo 07) |
| 14. syyskuuta 2026 | 15,20 | 1,88 (klo 01) | 29,99 (klo 22) |
| 13. syyskuuta 2026 | 1,86 | 0,44 (klo 02) | 4,34 (klo 19) |
| 12. syyskuuta 2026 | 11,29 | 3,47 (klo 23) | 24,66 (klo 19) |
| 11. syyskuuta 2026 | 8,33 | 3,98 (klo 01) | 17,97 (klo 20) |
| 10. syyskuuta 2026 | 6,42 | 4,56 (klo 14) | 10,02 (klo 09) |
| 9. syyskuuta 2026 | 12,51 | 4,52 (klo 00) | 25,54 (klo 21) |
| 8. syyskuuta 2026 | 2,15 | 0,15 (klo 04) | 7,55 (klo 19) |
| 7. syyskuuta 2026 | 3,29 | 0,44 (klo 23) | 4,62 (klo 07) |
| 6. syyskuuta 2026 | 1,33 | 0,21 (klo 14) | 4,07 (klo 19) |
| 5. syyskuuta 2026 | 1,80 | 0,48 (klo 16) | 3,29 (klo 00) |
| 4. syyskuuta 2026 | 6,95 | 4,19 (klo 02) | 12,17 (klo 08) |
| 3. syyskuuta 2026 | 4,83 | 2,92 (klo 03) | 7,83 (klo 20) |
| 2. syyskuuta 2026 | 6,59 | 4,41 (klo 03) | 12,35 (klo 10) |
| 1. syyskuuta 2026 | 9,68 | 4,50 (klo 04) | 16,97 (klo 10) |
| 31. elokuuta 2026 | 8,95 | 3,38 (klo 01) | 16,00 (klo 19) |
| 30. elokuuta 2026 | 2,31 | 0,18 (klo 00) | 6,42 (klo 19) |
| 29. elokuuta 2026 | 0,29 | 0,15 (klo 21) | 0,51 (klo 17) |
| 28. elokuuta 2026 | 5,12 | 0,43 (klo 23) | 10,93 (klo 09) |
| 27. elokuuta 2026 | 11,29 | 8,03 (klo 14) | 19,71 (klo 08) |
| 26. elokuuta 2026 | 13,59 | 7,06 (klo 00) | 22,67 (klo 09) |
| 25. elokuuta 2026 | 10,84 | 4,17 (klo 00) | 19,55 (klo 19) |
| 24. elokuuta 2026 | 3,48 | 0,44 (klo 00) | 7,81 (klo 19) |
| 23. elokuuta 2026 | 0,58 | 0,20 (klo 14) | 2,01 (klo 19) |
| 22. elokuuta 2026 | 8,54 | 1,76 (klo 23) | 12,83 (klo 08) |
| 21. elokuuta 2026 | 13,62 | 5,65 (klo 00) | 22,60 (klo 19) |
| 20. elokuuta 2026 | 11,11 | 6,37 (klo 05) | 18,34 (klo 19) |
Tämän päivän hinnat ovat etusivulla.