Pörssisähkön hinta päivä päivältä

31 päivää · snt/kWh sisältäen alv 25,5 %

PäiväKeskihintaHalvinKallein
19. syyskuuta 20260,800,13 (klo 12)1,87 (klo 00)
18. syyskuuta 20265,182,45 (klo 23)11,31 (klo 08)
17. syyskuuta 20263,150,84 (klo 01)6,62 (klo 19)
16. syyskuuta 20261,100,27 (klo 04)2,99 (klo 20)
15. syyskuuta 202616,040,96 (klo 23)36,79 (klo 07)
14. syyskuuta 202615,201,88 (klo 01)29,99 (klo 22)
13. syyskuuta 20261,860,44 (klo 02)4,34 (klo 19)
12. syyskuuta 202611,293,47 (klo 23)24,66 (klo 19)
11. syyskuuta 20268,333,98 (klo 01)17,97 (klo 20)
10. syyskuuta 20266,424,56 (klo 14)10,02 (klo 09)
9. syyskuuta 202612,514,52 (klo 00)25,54 (klo 21)
8. syyskuuta 20262,150,15 (klo 04)7,55 (klo 19)
7. syyskuuta 20263,290,44 (klo 23)4,62 (klo 07)
6. syyskuuta 20261,330,21 (klo 14)4,07 (klo 19)
5. syyskuuta 20261,800,48 (klo 16)3,29 (klo 00)
4. syyskuuta 20266,954,19 (klo 02)12,17 (klo 08)
3. syyskuuta 20264,832,92 (klo 03)7,83 (klo 20)
2. syyskuuta 20266,594,41 (klo 03)12,35 (klo 10)
1. syyskuuta 20269,684,50 (klo 04)16,97 (klo 10)
31. elokuuta 20268,953,38 (klo 01)16,00 (klo 19)
30. elokuuta 20262,310,18 (klo 00)6,42 (klo 19)
29. elokuuta 20260,290,15 (klo 21)0,51 (klo 17)
28. elokuuta 20265,120,43 (klo 23)10,93 (klo 09)
27. elokuuta 202611,298,03 (klo 14)19,71 (klo 08)
26. elokuuta 202613,597,06 (klo 00)22,67 (klo 09)
25. elokuuta 202610,844,17 (klo 00)19,55 (klo 19)
24. elokuuta 20263,480,44 (klo 00)7,81 (klo 19)
23. elokuuta 20260,580,20 (klo 14)2,01 (klo 19)
22. elokuuta 20268,541,76 (klo 23)12,83 (klo 08)
21. elokuuta 202613,625,65 (klo 00)22,60 (klo 19)
20. elokuuta 202611,116,37 (klo 05)18,34 (klo 19)

Tämän päivän hinnat ovat etusivulla.