Pörssisähkön hinta päivä päivältä
77 päivää · snt/kWh sisältäen alv 25,5 %
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 4. marraskuuta 2026 | 2,59 | 0,36 (klo 23) | 16,96 (klo 00) |
| 3. marraskuuta 2026 | 8,69 | 0,60 (klo 04) | 33,29 (klo 20) |
| 2. marraskuuta 2026 | 25,81 | 2,89 (klo 23) | 50,76 (klo 17) |
| 1. marraskuuta 2026 | 3,89 | 1,90 (klo 01) | 8,75 (klo 19) |
| 31. lokakuuta 2026 | 10,34 | 2,92 (klo 23) | 17,83 (klo 00) |
| 30. lokakuuta 2026 | 18,63 | 2,22 (klo 01) | 33,72 (klo 09) |
| 29. lokakuuta 2026 | 2,16 | 0,96 (klo 04) | 3,20 (klo 19) |
| 28. lokakuuta 2026 | 1,07 | 0,00 (klo 03) | 2,59 (klo 19) |
| 27. lokakuuta 2026 | 0,83 | 0,27 (klo 23) | 1,58 (klo 09) |
| 26. lokakuuta 2026 | 0,57 | 0,01 (klo 04) | 1,30 (klo 16) |
| 25. lokakuuta 2026 | 0,30 | 0,13 (klo 06) | 0,56 (klo 00) |
| 24. lokakuuta 2026 | 2,96 | 0,76 (klo 23) | 4,80 (klo 18) |
| 23. lokakuuta 2026 | 2,90 | 0,88 (klo 02) | 4,14 (klo 16) |
| 22. lokakuuta 2026 | 2,81 | 1,82 (klo 04) | 3,64 (klo 13) |
| 21. lokakuuta 2026 | 4,59 | 2,94 (klo 23) | 7,15 (klo 13) |
| 20. lokakuuta 2026 | 8,04 | 0,45 (klo 00) | 16,71 (klo 16) |
| 19. lokakuuta 2026 | 2,84 | 0,47 (klo 23) | 4,83 (klo 01) |
| 18. lokakuuta 2026 | 9,71 | 3,02 (klo 00) | 26,86 (klo 20) |
| 17. lokakuuta 2026 | 3,18 | 1,15 (klo 05) | 4,88 (klo 17) |
| 16. lokakuuta 2026 | 2,06 | 0,04 (klo 05) | 4,24 (klo 16) |
| 15. lokakuuta 2026 | 1,19 | 0,12 (klo 21) | 4,29 (klo 01) |
| 14. lokakuuta 2026 | 3,47 | 0,70 (klo 02) | 5,21 (klo 12) |
| 13. lokakuuta 2026 | 14,46 | 1,34 (klo 23) | 27,86 (klo 13) |
| 12. lokakuuta 2026 | 12,78 | 4,22 (klo 00) | 26,10 (klo 17) |
| 11. lokakuuta 2026 | 5,35 | 3,57 (klo 00) | 7,29 (klo 17) |
| 10. lokakuuta 2026 | 3,02 | 1,36 (klo 01) | 5,71 (klo 18) |
| 9. lokakuuta 2026 | 2,59 | 1,65 (klo 05) | 3,41 (klo 00) |
| 8. lokakuuta 2026 | 12,63 | 4,26 (klo 01) | 22,77 (klo 09) |
| 7. lokakuuta 2026 | 1,79 | -0,00 (klo 00) | 4,37 (klo 19) |
| 6. lokakuuta 2026 | 0,10 | -0,04 (klo 05) | 0,25 (klo 19) |
| 5. lokakuuta 2026 | 0,85 | 0,00 (klo 23) | 2,53 (klo 11) |
| 4. lokakuuta 2026 | 3,42 | 0,55 (klo 23) | 8,40 (klo 19) |
| 3. lokakuuta 2026 | 3,38 | 1,38 (klo 23) | 4,16 (klo 08) |
| 2. lokakuuta 2026 | 6,12 | 1,48 (klo 00) | 11,18 (klo 18) |
| 1. lokakuuta 2026 | 3,97 | 1,68 (klo 23) | 6,83 (klo 08) |
| 30. syyskuuta 2026 | 17,26 | 4,76 (klo 00) | 28,80 (klo 19) |
| 29. syyskuuta 2026 | 7,82 | 0,56 (klo 02) | 14,83 (klo 18) |
| 28. syyskuuta 2026 | 0,97 | 0,41 (klo 13) | 2,20 (klo 00) |
| 27. syyskuuta 2026 | 2,77 | 1,15 (klo 06) | 5,58 (klo 18) |
| 26. syyskuuta 2026 | 3,72 | 2,28 (klo 14) | 4,52 (klo 00) |
| 25. syyskuuta 2026 | 7,88 | 4,30 (klo 01) | 16,54 (klo 11) |
| 24. syyskuuta 2026 | 16,71 | 5,04 (klo 00) | 25,75 (klo 09) |
| 23. syyskuuta 2026 | 16,18 | 5,05 (klo 23) | 22,96 (klo 08) |
| 22. syyskuuta 2026 | 16,81 | 2,72 (klo 00) | 38,60 (klo 19) |
| 21. syyskuuta 2026 | 5,02 | 1,14 (klo 03) | 17,79 (klo 08) |
| 20. syyskuuta 2026 | 0,96 | -0,04 (klo 05) | 4,17 (klo 20) |
| 19. syyskuuta 2026 | 0,80 | 0,13 (klo 12) | 1,87 (klo 00) |
| 18. syyskuuta 2026 | 5,18 | 2,45 (klo 23) | 11,31 (klo 08) |
| 17. syyskuuta 2026 | 3,15 | 0,84 (klo 01) | 6,62 (klo 19) |
| 16. syyskuuta 2026 | 1,10 | 0,27 (klo 04) | 2,99 (klo 20) |
| 15. syyskuuta 2026 | 16,04 | 0,96 (klo 23) | 36,79 (klo 07) |
| 14. syyskuuta 2026 | 15,20 | 1,88 (klo 01) | 29,99 (klo 22) |
| 13. syyskuuta 2026 | 1,86 | 0,44 (klo 02) | 4,34 (klo 19) |
| 12. syyskuuta 2026 | 11,29 | 3,47 (klo 23) | 24,66 (klo 19) |
| 11. syyskuuta 2026 | 8,33 | 3,98 (klo 01) | 17,97 (klo 20) |
| 10. syyskuuta 2026 | 6,42 | 4,56 (klo 14) | 10,02 (klo 09) |
| 9. syyskuuta 2026 | 12,51 | 4,52 (klo 00) | 25,54 (klo 21) |
| 8. syyskuuta 2026 | 2,15 | 0,15 (klo 04) | 7,55 (klo 19) |
| 7. syyskuuta 2026 | 3,29 | 0,44 (klo 23) | 4,62 (klo 07) |
| 6. syyskuuta 2026 | 1,33 | 0,21 (klo 14) | 4,07 (klo 19) |
| 5. syyskuuta 2026 | 1,80 | 0,48 (klo 16) | 3,29 (klo 00) |
| 4. syyskuuta 2026 | 6,95 | 4,19 (klo 02) | 12,17 (klo 08) |
| 3. syyskuuta 2026 | 4,83 | 2,92 (klo 03) | 7,83 (klo 20) |
| 2. syyskuuta 2026 | 6,59 | 4,41 (klo 03) | 12,35 (klo 10) |
| 1. syyskuuta 2026 | 9,68 | 4,50 (klo 04) | 16,97 (klo 10) |
| 31. elokuuta 2026 | 8,95 | 3,38 (klo 01) | 16,00 (klo 19) |
| 30. elokuuta 2026 | 2,31 | 0,18 (klo 00) | 6,42 (klo 19) |
| 29. elokuuta 2026 | 0,29 | 0,15 (klo 21) | 0,51 (klo 17) |
| 28. elokuuta 2026 | 5,12 | 0,43 (klo 23) | 10,93 (klo 09) |
| 27. elokuuta 2026 | 11,29 | 8,03 (klo 14) | 19,71 (klo 08) |
| 26. elokuuta 2026 | 13,59 | 7,06 (klo 00) | 22,67 (klo 09) |
| 25. elokuuta 2026 | 10,84 | 4,17 (klo 00) | 19,55 (klo 19) |
| 24. elokuuta 2026 | 3,48 | 0,44 (klo 00) | 7,81 (klo 19) |
| 23. elokuuta 2026 | 0,58 | 0,20 (klo 14) | 2,01 (klo 19) |
| 22. elokuuta 2026 | 8,54 | 1,76 (klo 23) | 12,83 (klo 08) |
| 21. elokuuta 2026 | 13,62 | 5,65 (klo 00) | 22,60 (klo 19) |
| 20. elokuuta 2026 | 11,11 | 6,37 (klo 05) | 18,34 (klo 19) |
Tämän päivän hinnat ovat etusivulla.
Keskihinta viikonpäivittäin
| Päivä | Keskihinta | Päiviä |
|---|---|---|
| maanantai | 7,25 snt/kWh | 11 |
| tiistai | 8,68 snt/kWh | 11 |
| keskiviikko | 7,34 snt/kWh | 11 |
| torstai | 6,93 snt/kWh | 11 |
| perjantai | 7,22 snt/kWh | 11 |
| lauantai | 4,48 snt/kWh | 11 |
| sunnuntai | 2,95 snt/kWh | 11 |
Tuntien keskiarvot koko sarjassa
Viisi halvinta tuntia keskimäärin: 03:00 (3,41 snt/kWh), 04:00 (3,45 snt/kWh), 02:00 (3,54 snt/kWh), 05:00 (3,63 snt/kWh), 00:00 (3,66 snt/kWh). Tämä ei ole ennuste vaan toistuva kaava.
| Tunti | Keskiarvo |
|---|---|
| 00:00 | 3,66 snt/kWh |
| 01:00 | 3,98 snt/kWh |
| 02:00 | 3,54 snt/kWh |
| 03:00 | 3,41 snt/kWh |
| 04:00 | 3,45 snt/kWh |
| 05:00 | 3,63 snt/kWh |
| 06:00 | 5,00 snt/kWh |
| 07:00 | 6,77 snt/kWh |
| 08:00 | 8,42 snt/kWh |
| 09:00 | 9,11 snt/kWh |
| 10:00 | 8,73 snt/kWh |
| 11:00 | 7,86 snt/kWh |
| 12:00 | 7,16 snt/kWh |
| 13:00 | 6,73 snt/kWh |
| 14:00 | 6,28 snt/kWh |
| 15:00 | 6,17 snt/kWh |
| 16:00 | 6,88 snt/kWh |
| 17:00 | 8,04 snt/kWh |
| 18:00 | 9,12 snt/kWh |
| 19:00 | 9,56 snt/kWh |
| 20:00 | 8,60 snt/kWh |
| 21:00 | 7,02 snt/kWh |
| 22:00 | 6,08 snt/kWh |
| 23:00 | 4,57 snt/kWh |
Negatiiviset ja lähes nollahinnat
Sarjassamme on 18 tuntia, joissa hinta on ollut nollassa tai sen alla. Näin käy, kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta. Juuri näinä tunteina ajastettu varaaja tai auton lataus maksaa murto-osan tavallisesta.
Miksi säilytämme sarjan ensimmäisestä päivästä asti
Yksittäinen päivä kertoo vähän. Sarja vastaa kysymyksiin, joihin päivän hinta ei vastaa: mikä tunti on vakaasti halpa, kuinka paljon hinta heiluu vuorokauden sisällä ja oliko tämä kuukausi todella kallis. Mitä pidempään sivusto julkaisee, sitä arvokkaampi tämä sivu on.
Tarkkuus ja menetelmä
Hinnat haetaan Eleringin rajapinnasta 15 minuutin jaksoina ja lasketaan tuntikeskiarvoiksi. Niitä ei pyöristetä eikä korjata. Jos jonain päivänä lähde ei julkaise dataa, sivu kertoo sen sen sijaan että täyttäisi aukon arviolla.
Kuukausien keskiarvot
| Kuukausi | Keskihinta | Päiviä |
|---|---|---|
| 2026-08 | 7,48 snt/kWh | 12 |
| 2026-09 | 7,15 snt/kWh | 30 |
| 2026-10 | 4,78 snt/kWh | 31 |
| 2026-11 | 10,25 snt/kWh | 4 |
Viimeiset 30 päivää
| Päivä | Keskihinta | Halvin tunti | Kallein tunti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2,59 snt/kWh | 23:00 (0,36) | 00:00 (16,96) |
| 2026-11-03 | 8,69 snt/kWh | 04:00 (0,60) | 20:00 (33,29) |
| 2026-11-02 | 25,81 snt/kWh | 23:00 (2,89) | 17:00 (50,76) |
| 2026-11-01 | 3,89 snt/kWh | 01:00 (1,90) | 19:00 (8,75) |
| 2026-10-31 | 10,34 snt/kWh | 23:00 (2,92) | 00:00 (17,83) |
| 2026-10-30 | 18,63 snt/kWh | 01:00 (2,22) | 09:00 (33,72) |
| 2026-10-29 | 2,16 snt/kWh | 04:00 (0,96) | 19:00 (3,20) |
| 2026-10-28 | 1,07 snt/kWh | 03:00 (0,00) | 19:00 (2,59) |
| 2026-10-27 | 0,83 snt/kWh | 23:00 (0,27) | 09:00 (1,58) |
| 2026-10-26 | 0,57 snt/kWh | 04:00 (0,01) | 16:00 (1,30) |
| 2026-10-25 | 0,30 snt/kWh | 06:00 (0,13) | 00:00 (0,56) |
| 2026-10-24 | 2,96 snt/kWh | 23:00 (0,76) | 18:00 (4,80) |
| 2026-10-23 | 2,90 snt/kWh | 02:00 (0,88) | 16:00 (4,14) |
| 2026-10-22 | 2,81 snt/kWh | 04:00 (1,82) | 13:00 (3,64) |
| 2026-10-21 | 4,59 snt/kWh | 23:00 (2,94) | 13:00 (7,15) |
| 2026-10-20 | 8,04 snt/kWh | 00:00 (0,45) | 16:00 (16,71) |
| 2026-10-19 | 2,84 snt/kWh | 23:00 (0,47) | 01:00 (4,83) |
| 2026-10-18 | 9,71 snt/kWh | 00:00 (3,02) | 20:00 (26,86) |
| 2026-10-17 | 3,18 snt/kWh | 05:00 (1,15) | 17:00 (4,88) |
| 2026-10-16 | 2,06 snt/kWh | 05:00 (0,04) | 16:00 (4,24) |
| 2026-10-15 | 1,19 snt/kWh | 21:00 (0,12) | 01:00 (4,29) |
| 2026-10-14 | 3,47 snt/kWh | 02:00 (0,70) | 12:00 (5,21) |
| 2026-10-13 | 14,46 snt/kWh | 23:00 (1,34) | 13:00 (27,86) |
| 2026-10-12 | 12,78 snt/kWh | 00:00 (4,22) | 17:00 (26,10) |
| 2026-10-11 | 5,35 snt/kWh | 00:00 (3,57) | 17:00 (7,29) |
| 2026-10-10 | 3,02 snt/kWh | 01:00 (1,36) | 18:00 (5,71) |
| 2026-10-09 | 2,59 snt/kWh | 05:00 (1,65) | 00:00 (3,41) |
| 2026-10-08 | 12,63 snt/kWh | 01:00 (4,26) | 09:00 (22,77) |
| 2026-10-07 | 1,79 snt/kWh | 00:00 (-0,00) | 19:00 (4,37) |
| 2026-10-06 | 0,10 snt/kWh | 05:00 (-0,04) | 19:00 (0,25) |
Kaikki tunnit tänään
| Tunti | Hinta | Pyykinpesu (1 kWh) | Sauna (12 kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,96 snt/kWh | 0,17 € | 2,03 € |
| 01:00 | 14,70 snt/kWh | 0,15 € | 1,76 € |
| 02:00 | 2,38 snt/kWh | 0,02 € | 0,29 € |
| 03:00 | 0,97 snt/kWh | 0,01 € | 0,12 € |
| 04:00 | 0,97 snt/kWh | 0,01 € | 0,12 € |
| 05:00 | 1,06 snt/kWh | 0,01 € | 0,13 € |
| 06:00 | 1,33 snt/kWh | 0,01 € | 0,16 € |
| 07:00 | 2,28 snt/kWh | 0,02 € | 0,27 € |
| 08:00 | 2,39 snt/kWh | 0,02 € | 0,29 € |
| 09:00 | 1,86 snt/kWh | 0,02 € | 0,22 € |
| 10:00 | 1,57 snt/kWh | 0,02 € | 0,19 € |
| 11:00 | 1,30 snt/kWh | 0,01 € | 0,16 € |
| 12:00 | 1,47 snt/kWh | 0,01 € | 0,18 € |
| 13:00 | 1,48 snt/kWh | 0,01 € | 0,18 € |
| 14:00 | 1,29 snt/kWh | 0,01 € | 0,15 € |
| 15:00 | 1,24 snt/kWh | 0,01 € | 0,15 € |
| 16:00 | 1,57 snt/kWh | 0,02 € | 0,19 € |
| 17:00 | 1,63 snt/kWh | 0,02 € | 0,20 € |
| 18:00 | 1,64 snt/kWh | 0,02 € | 0,20 € |
| 19:00 | 1,54 snt/kWh | 0,02 € | 0,19 € |
| 20:00 | 1,07 snt/kWh | 0,01 € | 0,13 € |
| 21:00 | 0,59 snt/kWh | 0,01 € | 0,07 € |
| 22:00 | 0,60 snt/kWh | 0,01 € | 0,07 € |
| 23:00 | 0,36 snt/kWh | 0,00 € | 0,04 € |
Usein kysytyt kysymykset hinnasta
Mikä on pörssisähkön hinta juuri nyt?
Tämän hetken tunnin hinta näkyy sivun yläosassa. Tänään päivän keskihinta on 2,59 snt/kWh.
Miksi hinta on eri kuin sähkölaskussani?
Laskussa on energian lisäksi siirto, sähkövero, perusmaksut ja myyjän marginaali. Tällä sivulla on pelkkä energia, arvonlisäveron kanssa.
Onko hinta korkea vai matala juuri nyt?
Vertaa viime päivien keskiarvoon, joka on 6,41 snt/kWh. Sen alapuolella oleva tunti on hyvä hetki käynnistää suuret laitteet.
Voiko hinta olla negatiivinen?
Kyllä. Kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, hinta voi painua miinukselle.
Kuinka usein sivu päivittyy?
Joka tunti. Huomisen hinnat ilmestyvät noin klo 14, kun markkina on selvitetty.
Mitä sarjasta voi päätellä
Yhden päivän hinta kertoo vain sen päivän. 77 päivän sarjasta näkee jo kaavan: mitkä tunnit ovat toistuvasti halpoja, kuinka paljon hinta heiluu vuorokauden sisällä ja mitkä päivät poikkeavat. Nämä ovat kysymyksiä, joihin yksittäinen hintalukema ei vastaa.
Sarjan käyttö laskun tarkistamiseen
Etsi laskun jakso tästä taulukosta ja laske noiden päivien keskiarvo. Jos keskiarvo on samanlainen kuin edellisellä jaksolla mutta lasku on suurempi, kulutus on kasvanut eikä hinta. Silloin kannattaa etsiä syytä laitteista: varaaja, pakastin tai lämmitys.
Sarja kasvaa joka päivä
Tallennamme jokaisen vuorokauden heti kun se on päättynyt. Emme täytä aukkoja arvioilla emmekä muokkaa vanhoja lukuja jälkikäteen. Näin sarja pysyy vertailukelpoisena myös vuosien päästä.
Sarjan tekninen tausta
Tiedot haetaan Eleringin avoimesta rajapinnasta, joka julkaisee Nord Poolin hinnat Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan alueille. Hinnat tulevat 15 minuutin jaksoina ja muunnetaan tuntikeskiarvoiksi. Yksikkö muunnetaan muodosta EUR/MWh muotoon snt/kWh ja siihen lisätään arvonlisävero 25,5 %.
Miksi tuntikeskiarvo
Useimmat sopimukset ja laitteet toimivat tuntitasolla, ja tuntikeskiarvo on helpompi hahmottaa. Vartin tarkkuus tuo lisäarvoa lähinnä silloin, kun kulutusta ohjataan automaattisesti. Tuntikeskiarvo ei muuta päivän kokonaiskuvaa.
Lisää kysymyksiä
Kannattaako pörssisähkö, jos en voi siirtää kulutusta?
Hyöty jää pienemmäksi, mutta et maksa myöskään kiinteän hinnan riskilisää. Ratkaisu riippuu siitä, kestääkö talous yksittäisen kalliin kuukauden.
Kuinka paljon ajoituksella voi säästää?
Viime päivinä ero kalleimman ja halvimman tunnin välillä on ollut keskimäärin 10,63 snt/kWh. Kolmen suuren kulutuksen kotitaloudessa se tarkoittaa noin 116,36 euroa vuodessa.
Mistä näen oman tuntikulutukseni?
Verkkoyhtiön asiakaspalvelusta tai sen verkkopalvelusta. Siellä kulutus näkyy tunneittain, ja sen avulla näet, osuuko kulutuksesi kalliisiin tunteihin.
Muuttuuko siirtomaksu tunnin mukaan?
Monella verkkoyhtiöllä on yö- ja päivätariffi, joten osittain kyllä. Tarkka hinnasto löytyy verkkoyhtiön sivuilta.
Miksi hinta näytetään sentteinä eikä euroina?
Koska Suomessa sähkön hinnasta puhutaan sentteinä kilowattituntia kohden. Euroina luvut olisivat pieniä desimaaleja ja vaikeampia vertailla.
Viisi käytännön vinkkiä
- Etsi laskusi jakso taulukosta ja laske keskiarvo.
- Vertaa keskiarvoa edelliseen jaksoon ennen kuin syytät hintaa.
- Katso myös vuorokauden sisäinen ero, ei vain keskihintaa.
- Negatiiviset tunnit ovat normaaleja, eivät virheitä.
- Sarja kasvaa joka päivä, joten palaa myöhemmin.
Nämä viisi kohtaa kattavat suurimman osan hyödystä. Loput ovat hienosäätöä, joka ei näy laskussa. Tämän päivän hinnat ovat etusivulla, huomisen täällä ja koko sarja historiassa.
Mitä sarja kertoo hinnan vaihtelusta
Vuorokauden sisäinen vaihtelu on suurempaa kuin useimmat olettavat. Saman päivän halvin ja kallein tunti voivat erota moninkertaisesti, kun taas kahden peräkkäisen päivän keskihinnat ovat usein lähellä toisiaan. Tästä seuraa käytännön ohje: keskity tunteihin, älä päiviin.
Pidemmän aikavälin kuva
Kun sarjaa kertyy kuukausia, siitä alkaa näkyä vuodenaikojen vaikutus: talven kylmät jaksot, kevään tuuliset viikot ja kesän aurinkoiset keskipäivät. Tämä on tieto, jota yksittäinen hintalukema ei anna ja jota harva sivusto julkaisee.
Datan käyttö
Sivun luvut saa käyttää vapaasti, kun lähde mainitaan. Alkuperäinen data on Nord Poolin ja se haetaan Eleringin avoimesta rajapinnasta. Emme tarjoa rajapintaa itse, koska sellainen on jo olemassa alkuperäisessä lähteessä.